Moin..

Aus meinen Unterlagen:

Code:
Ton 	ZVEI 1 	CCIR 	ZVEI 2 	EEA 	ZVEI 3
0 	2400 Hz 1981 Hz 2400 Hz 1981 Hz 2200 Hz
1 	1060 Hz 1124 Hz 1060 Hz 1124 Hz 970 Hz
2 	1160 Hz 1197 Hz 1160 Hz 1197 Hz 1060 Hz
3 	1270 Hz 1275 Hz 1270 Hz 1275 Hz 1160 Hz
4 	1400 Hz 1358 Hz 1400 Hz 1358 Hz 1270 Hz
5 	1530 Hz 1446 Hz 1530 Hz 1446 Hz 1400 Hz
6 	1670 Hz 1540 Hz 1670 Hz 1540 Hz 1530 Hz
7 	1830 Hz 1640 Hz 1830 Hz 1640 Hz 1670 Hz
8 	2000 Hz 1747 Hz 2000 Hz 1747 Hz 1830 Hz
9 	2200 Hz 1860 Hz 2200 Hz 1860 Hz 2000 Hz
A 	2800 Hz 2400 Hz 886 Hz 	1055 Hz 886 Hz
B 	810 Hz 	930 Hz 	810 Hz 	930 Hz 	810 Hz
C 	970 Hz 	2247 Hz 740 Hz 	2247 Hz 740 Hz
D 	886 Hz 	991 Hz 	680 Hz 	991 Hz 	680 Hz
E 	2600 Hz 2110 Hz 970 Hz 	2110 Hz 2400 Hz

Quelle: Major 5 Handbuch
Gruss,
Tim