Danke, das weiss ich auch ..

Um die Liste mal hier kundzutun, nicht nur ZVEI-1 (in BOS üblich), sondern auch
in den anderen Verfahren:

Zeichen ZVEI-1 ZVEI-2 CCIR EIA EEA

1 1060 Hz 1060 Hz 1124 Hz 741 Hz 1124 Hz

2 1160 Hz 1160 Hz 1197 Hz 882 Hz 1197 Hz

3 1270 Hz 1270 Hz 1275 Hz 1023 Hz 1275 Hz

4 1400 Hz 1400 Hz 1358 Hz 1164 Hz 1358 Hz

5 1530 Hz 1530 Hz 1446 Hz 1305 Hz 1446 Hz

6 1670 Hz 1670 Hz 1540 Hz 1446 Hz 1540 Hz

7 1830 Hz 1830 Hz 1640 Hz 1587 Hz 1640 Hz

8 2000 Hz 2000 Hz 1747 Hz 1728 Hz 1747 Hz

9 2200 Hz 2200 Hz 1860 Hz 1869 Hz 1869 Hz

0 2400 Hz 2400 Hz 1981 Hz 600 Hz 1981 Hz

E / W 2600 Hz 970 Hz 2110 Hz 459 Hz 2110 Hz

A / N 2800 Hz 885 Hz 2400 Hz 2151 Hz 1055 Hz

C 810 Hz 810 Hz 930 Hz 2292 Hz 930 Hz

H 885 Hz 2800 Hz 991 Hz 2433 Hz 2247 Hz

U 1750 Hz 1750 Hz 1750 Hz 1750 Hz 1750 Hz

L 1860 Hz 1860 Hz 1860 Hz 1860 Hz 1860 Hz

J 2135 Hz 2135 Hz 2135 Hz 2135 Hz 2135 Hz

P 2280 Hz 2280 Hz 2280 Hz 2280 Hz 2280 Hz

Ich stelle fest: kein "F" .. also doch Darstellung eines Doppeltones ?

Gruss,
Tim