Bandplan 2:
84.0150 - 87.2550 MHz, 20 kHz
144.000 - 145.9875 MHz, 12,5 kHz
156.000 - 162.0250 MHz, 12,5 MHz
162.000 - 173.990 MHzz, 10 kHz
406.000 - 439.99375 MHz, 6.25 kHz
Wenn nicht, einfach die Frequenzen per Hand eingeben und speichern
Bandplan 2:
84.0150 - 87.2550 MHz, 20 kHz
144.000 - 145.9875 MHz, 12,5 kHz
156.000 - 162.0250 MHz, 12,5 MHz
162.000 - 173.990 MHzz, 10 kHz
406.000 - 439.99375 MHz, 6.25 kHz
Wenn nicht, einfach die Frequenzen per Hand eingeben und speichern
Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
Denken, drücken, (warten), sprechen!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)