Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Frage Kanal 488

  1. #1
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    632

    Frage Kanal 488

    Ich höre auf Kanal 488 5 Tone Folgen 124** und eine Durchsage.
    Und z.b. folgende FMS Kennung :92448521
    Könnte das Mannheim (BAWÜ)
    Geändert von Florian Düren (06.12.2004 um 15:07 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    21.12.2002
    Beiträge
    3.127
    Ja.
    1242X ist Hockenheim/Schwetzingen
    1245X ist Weinheim


    MfG

    Frank

  3. #3
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    632
    Das Kuriose ist das ich die Leitstelle sehr gut höre,der rest nicht.Also Sternverkehr?

  4. #4
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    632
    Hm, also Status kommt nur die Quittung von der LS,das komische ist das man das jeden Tag hören kann.Das wundert mich schon das wären ja ca.300 400 KM.

    Aber eine nette sache :-))

  5. #5
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    632
    Das macht ja nix :-)) hier noch ein kleiner Beweis das das auch stimmt was ich hier erzähle :-))
    06.12.04 / 15:19:01 DRK Baden Württemberg 44 85-21 LST->FZ Quittung 15 IV 92448521
    06.12.04 / 15:18:59 DRK Baden Württemberg 44 85-21 LST->FZ Quittung 15 IV 92448521
    06.12.04 / 15:15:20 DRK Baden Württemberg 44 83-01 LST->FZ Quittung 15 IV 92448301
    06.12.04 / 15:14:53 ASB Baden Württemberg 44 83-16 LST->FZ Quittung 15 IV 82448316
    06.12.04 / 15:13:07 JUH Baden Württemberg 44 83-44 LST->FZ Quittung 15 IV A2448344
    06.12.04 / 15:13:07 JUH Baden Württemberg 44 83-44 LST->FZ Quittung 15 IV A2448344
    06.12.04 / 15:12:32 DRK Baden Württemberg 44 82-20 LST->FZ Quittung 15 IV 92448220
    06.12.04 / 15:12:31 DRK Baden Württemberg 44 82-20 LST->FZ Quittung 15 IV 92448220
    06.12.04 / 15:11:34 ASB Baden Württemberg 44 83-15 LST->FZ Quittung 15 IV 82448315
    06.12.04 / 15:07:54 DRK Baden Württemberg 44 83-35 LST->FZ Quittung 15 IV 92448335
    06.12.04 / 15:07:40 DRK Baden Württemberg 44 83-33 LST->FZ Quittung 15 IV 92448333
    06.12.04 / 15:07:35 JUH Baden Württemberg 44 83-42 LST->FZ Quittung 15 IV A2448342
    06.12.04 / 15:06:54 DRK Baden Württemberg 44 83-25 LST->FZ Quittung 15 IV 92448325
    06.12.04 / 15:06:53 DRK Baden Württemberg 44 83-25 LST->FZ Quittung 15 IV 92448325
    06.12.04 / 15:06:32 JUH Baden Württemberg 44 83-44 LST->FZ Quittung 15 IV A2448344
    06.12.04 / 15:06:32 JUH Baden Württemberg 44 83-44 LST->FZ Quittung 15 IV A2448344
    06.12.04 / 15:04:18 DRK Baden Württemberg 44 83-22 LST->FZ Quittung 15 IV 92448322
    06.12.04 / 15:03:39 DRK Baden Württemberg 44 83-06 LST->FZ Quittung 15 IV 92448306
    06.12.04 / 15:03:03 DRK Baden Württemberg 44 85-21 LST->FZ Quittung 15 IV 92448521
    06.12.04 / 15:03:01 DRK Baden Württemberg 44 83-24 LST->FZ Quittung 15 IV 92448324
    06.12.04 / 15:02:35 DRK Baden Württemberg 44 82-20 LST->FZ Quittung 15 IV 92448220
    06.12.04 / 15:00:01 ASB Baden Württemberg 44 83-13 LST->FZ Quittung 15 IV 82448313
    06.12.04 / 14:58:23 ASB Baden Württemberg 44 83-15 LST->FZ Quittung 15 IV 82448315
    06.12.04 / 14:57:44 DRK Baden Württemberg 44 83-05 LST->FZ Quittung 15 IV 92448305
    06.12.04 / 14:57:43 JUH Baden Württemberg 44 83-44 LST->FZ Quittung


    Noch ein paar 5 Ton Folgen:
    06.12.04 / 15:02:22 12175 12175 Alarmierung
    06.12.04 / 15:02:21 12175 12175 Alarmierung
    06.12.04 / 14:03:29 12423 12423 Alarmierung
    06.12.04 / 14:03:28 12423 12423 Alarmierung
    06.12.04 / 13:45:13 12424 12424 Alarmierung
    06.12.04 / 14:31:15 12451 12451 Alarmierung
    06.12.04 / 15:03:45 12455 12455 Alarmierung
    06.12.04 / 15:03:45 12455 12455 Alarmierung
    06.12.04 / 13:33:16 12455 12455 Alarmierung
    06.12.04 / 14:02:37 12621 12621 Alarmierung
    06.12.04 / 14:28:39 12632 12632 Alarmierung
    06.12.04 / 14:28:38 12632 12632 Alarmierung
    06.12.04 / 15:21:58 12633 12633 Alarmierung
    06.12.04 / 15:21:57 12633 12633 Alarmierung
    06.12.04 / 14:02:24 12633 12633 Alarmierung
    06.12.04 / 14:27:51 12637 12637 Alarmierung

    Also per PKW wären das genau 261,32 KM :-)))
    Geändert von Florian Düren (06.12.2004 um 16:06 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    09.05.2002
    Beiträge
    278
    Hallo zusammen,

    1. Ja, es ist Mannheim.
    2. Nein, 488 ist keine landesweite Gleichwelle sondern ein "einfacher" Beriebskanal.
    3. Die Relais in dieser Region (links- und rechtsrheinisch) haben teilweise sehr hohe Standorte, weshalb Überreichweiten durchaus drin sind.

    (400 km sind allerdings schon ordentlich !)

    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !

  7. #7
    Michael.Night Gast
    weitere möglichkeit warum man nur die LST hört ist,

    dass diese zwischne Düren und MA ein weiteres fremdes Relais anspricht, das quasi in der mitte liegt, von den normalen Fahrzuegen nicht erreicht wird .... deshalb nur die 5Ton und FMS-Signale der LST eingehen ...

    das phänomen haben wir hier auch, du hörst jeweils klar und deutlcih Bruchsal auf 465 alarmieren und sprechen, nur die Fahrzeuge eben nicht ...


    Grüße

    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    632

    Und wieder was

    heute hab ich auf dem Kanal Fahrzeuge aus Stuttgart (Stadt) gehört.
    Könnte es sein das der Kanal wirklich in ganz Bawü aufgeschaltet ist.Den mit Überreichweiten hat das nichts zu tun,den Heute sind einfach normal bed.

    Anbei noch die FMS Kennung: D2168451

  9. #9
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    632
    Also ich beobachte das schon den 3.Tag und ich denke das es keine Überreichweiten sind.Wen dem so wäre würde ich ja noch andere Funkstellen hören die auch so weit entfernt wären . Aber es ist nur die LS Manheim. BTW die LS Bergstrasse die die Ls Manheim häufiger auf dem Kanal anspricht. Ich behaupte mal das dies ein Umstzer sein muss in RLP (sehr hoher Standort) der dafür sorgt das die LS Manheim zuhören ist. Ich werde das mal weiterhin beobachten.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •