#Formatierung fr FMS/ZVEI-Ausgabe (NAME Lnge Fllzeichen)
#FMS: ZEITnn BOSnn LANDnn ORTnn KFZnn STATUSnn BSTnn TKInn DIRnn
FMS:ZEIT8 BOS4 LAND3 ORT8 KFZ10STATUS25TKI3 Dir:DIR1

#ZVEI: ZEITnn NAMEnn NUMMERnn
ZVEI:ZEIT8 NAME22 NUMMER5  

#POCSAG: ZEITnn NAMEnn NUMMERnn TYPEn
POCSAG:ZEIT8 NAME26 NUMMER7 TYPE18

#Hhe der Datumslinie von oben
LEGENDE	0

#Zeilen des Sprechwunschfensters
#SPRWLINES	2

#Formatierung fr Sprechwunschfenster
#PTT	9,4,8,9

#Quittung: 0-aus, 1-ein, 2-nur, falls kein Status verstanden wurde
QUITTUNG 2

#Empfangsqualitt
SYNCBITS	8	#8 ist default
CRC		1	#1 ist default

LOGPATH logs

STEUERZEICHEN	0


STATUS_F_KFZ	0	0-Notruf
STATUS_F_KFZ	1	1-frei ber Funk
STATUS_F_KFZ	2	2-einsatzbereit auf Wache
STATUS_F_KFZ	3	3-Einsatz bernommen
STATUS_F_KFZ	4	4-am Einsatzort
STATUS_F_KFZ	5	(11)	5-Sprechwunsch
STATUS_F_KFZ	6	6-nicht einsatzbereit
STATUS_F_KFZ	7	7-Patient aufgenommen
STATUS_F_KFZ	8	8-im Krankenhaus
STATUS_F_KFZ	9	9-Anmeldung
STATUS_F_KFZ	a	$
STATUS_F_KFZ	b	$
STATUS_F_KFZ	c	$
STATUS_F_KFZ	d	$
STATUS_F_KFZ	e	Fahrzeugquittung
STATUS_F_KFZ	f	Sprechtaste

STATUS_F_LST	0	Statusabfrage
STATUS_F_LST	1	A-Sammelruf
STATUS_F_LST	2	E-Einrcken/Abbrechen
STATUS_F_LST	3	(5)	C-fr Einsatzbernahme melden
STATUS_F_LST	4	F-ber Telefon melden
STATUS_F_LST	5	H-Wache anfahren
STATUS_F_LST	6	J-Sprechaufforderung
STATUS_F_LST	7	L-Lagemeldung durchgeben
STATUS_F_LST	8	P-Fernwirken
STATUS_F_LST	9	U-Fernwirken II
STATUS_F_LST	a	Textbertragung
STATUS_F_LST	b	$besondere Verwendung bei Textbertragung
STATUS_F_LST	c	$
STATUS_F_LST	d	$
STATUS_F_LST	e	Bereitschaftsanfrage
STATUS_F_LST	f	automatische Quittung

STATUS_P_KFZ	0	0-Notruf
STATUS_P_KFZ	1	1-frei auf Streife
STATUS_P_KFZ	2	2-einsatzbereit auf Wache
STATUS_P_KFZ	3	3-Einsatz bernommen
STATUS_P_KFZ	4	4-am Einsatzort
STATUS_P_KFZ	5	(11)	5-Sprechwunsch
STATUS_P_KFZ	6	6-nicht einsatzbereit
STATUS_P_KFZ	7	$
STATUS_P_KFZ	8	$
STATUS_P_KFZ	9	9-Fremdanmeldung
STATUS_P_KFZ	a	$
STATUS_P_KFZ	b	$
STATUS_P_KFZ	c	$
STATUS_P_KFZ	d	$
STATUS_P_KFZ	e	Fahrzeugquittung
STATUS_P_KFZ	f	Sprechtaste

STATUS_P_LST	0	Statusabfrage
STATUS_P_LST	1	A-Sammelruf
STATUS_P_LST	2	E-Eingesicherung beachten
STATUS_P_LST	3	(5)	C-fr Einsatzbernahme melden
STATUS_P_LST	4	F-ber Telefon melden
STATUS_P_LST	5	H-Dienststelle anfahren
STATUS_P_LST	6	J-Sprechaufforderung
STATUS_P_LST	7	L-Einsatz abbrechen
STATUS_P_LST	8	P-Fernwirken I
STATUS_P_LST	9	U-Fernwirken II
STATUS_P_LST	a	$
STATUS_P_LST	b	$
STATUS_P_LST	c	$
STATUS_P_LST	d	$
STATUS_P_LST	e	$
STATUS_P_LST	f	automatische Quittung

COLOR	1	2	7		#Status1
COLOR	2	0	7		#Status2
COLOR	3	7	1		#Status3
COLOR	4	0	3		#Status4
COLOR	5	1	0		#Alarmierung
COLOR	6	7	0		#Status6
COLOR	7	7	4		#Status7
COLOR	8	0	6		#Status8
COLOR	9	4	7		#Status9
COLOR	10	0	7		#Initialisierung und Layouthintergrund
COLOR	11	7	4	FU	#Sprechwunsch-Fenster und berschrift
COLOR	12	7	4	B	#Sprechwunsch-Fenster 1. Zeile
COLOR	13	7	4		#Sprechwunsch-Fenster 2. Zeile

######################
# FMS-Aliase fr S-H #
######################

# Polizei
#########

FORM 1B10********	''Kilian'KFZ00-00
FORM 1B20********	''Ostwind'KFZ00-00
FORM 1B21********	''Mwe'KFZ00-00
FORM 1B22********	''Lotse'KFZ00-00
FORM 1B23********	''Erika'KFZ00-00
FORM 1B24********	''Parnas'KFZ00-00
FORM 1B25********	''Kalkberg'KFZ00-00
FORM 1B29********	''BKI Mitte'KFZ00-00
FORM 1B30********	''Nordwind'KFZ00-00
FORM 1B31********	''Frde'KFZ00-00
FORM 1B32********	''Schlei'KFZ00-00
FORM 1B33********	''Friesland'KFZ00-00
FORM 1B34********	''Dne'KFZ00-00
FORM 1B39********	''BKI Nord'KFZ00-00
FORM 1B40********	''Westwind'KFZ00-00
FORM 1B41********	''Deichgraf'KFZ00-00
FORM 1B42********	''Steinburg'KFZ00-00
FORM 1B43********	''Rose'KFZ00-00
FORM 1B49********	''BKI West'KFZ00-00
FORM 1B50********	''Sdwind'KFZ00-00
FORM 1B51********	''Trave'KFZ00-00
FORM 1B52********	''Freischtz'KFZ00-00
FORM 1B53********	''Iltis'KFZ00-00
FORM 1B54********	''Stormarn'KFZ00-00
FORM 1B59********	''BKI Sd'KFZ00-00
FORM 1B60********	''Seewind'KFZ00-00
FORM 1B70********	''Nordland'KFZ00-00
FORM 1B80********	''Utina'KFZ00-00

# Feuerwehr
###########

FORM 6B10********	''Flo LFS
FORM 6B21********	''Flo KI
FORM 6B22********	''Flo RD
FORM 6B23********	''Flo NMS
FORM 6B24********	''Flo PL
FORM 6B25********	''Flo Norderstedt
FORM 6B29********	''Flo SE
FORM 6B31********	''Flo FL
FORM 6B32********	''Flo SL
FORM 6B33********	''Flo NF
FORM 6B34********	''Flo Sylt
FORM 6B41********	''Flo HEI
FORM 6B42********	''Flo IZ
FORM 6B43********	''Flo PI
FORM 6B51********	''Flo HL
FORM 6B52********	''Flo OH
FORM 6B53********	''Flo RZ
FORM 6B54********	''Flo OD

# Rettungsdienst
################

FORM DB21********	''Rett KI
FORM DB22********	''Rett RD
FORM DB23********	''Rett NMS
FORM DB24********	''Rett PL
FORM DB25********	''Rett Norderstedt
FORM DB29********	''Rett SE
FORM DB31********	''Rett FL
FORM DB32********	''Rett SL
FORM DB33********	''Rett NF
FORM DB34********	''Rett Sylt
FORM DB41********	''Rett HEI
FORM DB42********	''Rett IZ
FORM DB43********	''Rett PI
FORM DB51********	''Rett HL
FORM DB52********	''Rett OH
FORM DB53********	''Rett RZ
FORM DB54********	''Rett OD


# Allgemein
###########

IGNFMS ************
ACCFMS *B**********
ACCFMS *6**********
IGNPOC 1680000

TYPE	0	hchste Prioritt
TYPE	1	hohe Prioritt
TYPE	2	niedrige Prioritt

#==================================================#

####################
# Stadt Neumnster #
####################

#########################################################
# Feuerwehr- und Feuerwehralarmkanal: 471 G/U           #
# Rettungsdienst- und Rettungsdienstalarmkanal: 410 G/U #
# Digitalalarm Feuerwehr und Rettungsdienst: 101 O      #
#########################################################

# DME
#####

PAGER 1682028*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	RTW Neumnster 01/83/1
PAGER 1682044*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	RTW Neumnster 01/83/2
PAGER 1682404*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	RTW Neumnster 01/83/3
PAGER 1682012*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	NEF Neumnster 02/82/1
PAGER 1684484*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	Wehrfhrung FF Gadeland
PAGER 1684004*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	Wehrfhrung FF Stadtmitte
PAGER 1684732*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	BF FPers (WAL ???)
PAGER 1682052*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	BF FPers AL???
PAGER 1681612*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	Notfallseelsorge
PAGER 1680884*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	BF FPers WAL
PAGER 1682420*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	KTW Neumnster 01/85/1
PAGER 1680000*	[cat BF-Gong.wav > /dev/dsp]	/C5	Test

# Rettungsdienst
################

ZVNAME 05110	/C5	RTW Neumnster 01/83/3
ZVNAME 05220	/C5	RTW Neumnster 01/83/1
ZVNAME 05221	/C5	RTW Neumnster 01/83/?
ZVNAME 05230	/C5	RTW Neumnster 01/83/2
ZVNAME 05219	/C5	NEF Neumnster 02/82/1 NA
ZVNAME 05210	/C5	NEF Neumnster 02/82/1 Crew
ZVNAME 05200	/C5	Rettungsdienst NMS gesamt

# Feuerwehr
###########

ZVNAME 04000	/C5	Vollalarm NMS (K471)
ZVNAME 04300	/C5	Berufsfeuerwehr NMS gesamt
ZVNAME 04310	/C5	BF NMS 1. WA gesamt
ZVNAME 04311	/C5	BF NMS 1. WA, 1. Grp.
ZVNAME 04312	/C5	BF NMS 1. WA, 2. Grp.
ZVNAME 04318	/C5	BF NMS 1. WA, stv. WAL
ZVNAME 04319	/C5	BF NMS 1. WA, WAL
ZVNAME 04320	/C5	BF NMS 2. WA gesamt
ZVNAME 04321	/C5	BF NMS 2. WA, 1. Grp.
ZVNAME 04322	/C5	BF NMS 2. WA, 2. Grp.
ZVNAME 04328	/C5	BF NMS 2. WA, stv. WAL
ZVNAME 04329	/C5	BF NMS 2. WA, WAL
ZVNAME 04330	/C5	BF NMS 3. WA gesamt
ZVNAME 04331	/C5	BF NMS 3. WA, 1. Grp.
ZVNAME 04332	/C5	BF NMS 3. WA, 2. Grp.
ZVNAME 04338	/C5	BF NMS 3. WA, stv. WAL
ZVNAME 04339	/C5	BF NMS 3. WA, WAL
ZVNAME 04400	/C5	Alle FF in NMS
ZVNAME 04407	/C5	TEL
ZVNAME 04410	/C5	FF ??
ZVNAME 04411	/C5	FF ??, 1-Gruppe
ZVNAME 04418	/C5	FF ??, stv. WF
ZVNAME 04419	/C5	FF ??, WF
ZVNAME 04420	/C5	FF Einfeld
ZVNAME 04421	/C5	FF Einfeld, 1-Gruppe
ZVNAME 04428	/C5	FF Einfeld, stv. WF
ZVNAME 04429	/C5	FF Einfeld, WF
ZVNAME 04430	/C5	FF Gadeland
ZVNAME 04431	/C5	FF Gadeland, 1-Gruppe
ZVNAME 04438	/C5	FF Gadeland, stv. WF
ZVNAME 04439	/C5	FF Gadeland, WF
ZVNAME 04440	/C5	FF ??
ZVNAME 04441	/C5	FF ??, 1-Gruppe
ZVNAME 04448	/C5	FF ??, stv. WF
ZVNAME 04449	/C5	FF ??, WF
ZVNAME 04450	/C5	FF ??
ZVNAME 04451	/C5	FF ??, 1-Gruppe
ZVNAME 04458	/C5	FF ??, stv. WF
ZVNAME 04459	/C5	FF ??, WF
ZVNAME 04460	/C5	FF ??
ZVNAME 04461	/C5	FF ??, 1-Gruppe
ZVNAME 04468	/C5	FF ??, stv. WF
ZVNAME 04469	/C5	FF ??, WF
ZVNAME 04470	/C5	FF ??
ZVNAME 04471	/C5	FF ??, 1-Gruppe
ZVNAME 04478	/C5	FF ??, stv. WF
ZVNAME 04479	/C5	FF ??, WF
ZVNAME 04480	/C5	FF ??
ZVNAME 04481	/C5	FF ??, 1-Gruppe
ZVNAME 04488	/C5	FF ??, stv. WF
ZVNAME 04489	/C5	FF ??, WF
ZVNAME 04500	/C5	KatS NMS gesamt
ZVNAME 04600	/C5	Sonstige NMS gesamt

#--------------------------------------------------#

#############
#Kreis Pln #
#############

###############################################
# Feuerwehr- und Rettungsdienstkanal: 466 G/U #
# Alarmierungskanal: 494 G/U                  #
###############################################

# Rettungsdienst
################

ZVNAME 02082	60/82/1 NEF Preetz
ZVNAME 02083	40/82/1 NEF Ltjenburg
ZVNAME 02102	60/83/1 RTW Preetz
ZVNAME 02103	60/83/2 RTW Preetz
ZVNAME 02112	20/83/1 RTW Pln
ZVNAME 02122	40/83/1 RTW Ltjenburg
ZVNAME 02132	20/83/1 RTW Probsteierhagen
ZVNAME 02142	20/83/2 RTW Probsteierhagen

# Feuerwehr
###########

ZVNAME 02200	2/00 Kreisfeuerwehrzentrale Pln
ZVNAME 02316	60/00 FF Preetz (1)
ZVNAME 02317	60/00 FF Preetz (2)
ZVNAME 02318	60/00 FF Preetz (3)
ZVNAME 02319	60/00 FF Preetz (?)
ZVNAME 02341	FF ?
ZVNAME 02342	FF ?
ZVNAME 02354	FF ?
ZVNAME 02358	?
ZVNAME 02380	FF Klausdorf (1)
ZVNAME 02381	FF Klausdorf (2)
ZVNAME 02382	FF Klausdorf (3)
ZVNAME 02390	FF Raisdorf
ZVNAME 02391	FF Raisdorf (WF?)
ZVNAME 02392	FF Raisforf (WFV?)
ZVNAME 02393	FF Raisdorf (GW?)
ZVNAME 02397	FF Raisdorf (?)
ZVNAME 02398	FF Raisdorf (?)
ZVNAME 02399	FF Raisdorf (?)
ZVNAME 02411	FF ?
ZVNAME 02412	FF ?
ZVNAME 02520	FF Lepahn
ZVNAME 02521	FF Lepahn
ZVNAME 02524	FF Rethwisch
ZVNAME 02525	FF Rethwisch
ZVNAME 02638	FF Prathjau
ZVNAME 02639	FF Prathjau
ZVNAME 02640	FF Tkendorf
ZVNAME 02641	FF Tkendorf
ZVNAME 02711	?
ZVNAME 02813	FF Probsteierhagen
ZVNAME 02831	FF Barsbek
ZVNAME 02860	FF Passade
ZVNAME 02869	FF Fahren
ZVNAME 02840	FF Stakendorf

#--------------------------------------------------#

##############################
#Kreis Rendsburg-Eckernfrde #
##############################

############################################
#Feuerwehr- und Alarmierungskanal: 468 U/G #
############################################

#Feuerwehr
##########

ZVNAME 05975	RTW Gettorf
ZVNAME 05640	FF Schlp (Sirene)
ZVNAME 05364	FF Osdorf (Sirene 1)
ZVNAME 05365	FF Osdorf (Sirene 2)
ZVNAME 05081	FF Nortorf (Wehrfhrer)
ZVNAME 05085	FF Nortorf (kl. Schleife)

#Rettungsdienst
###############

ZVNAME 05961	RTW 1 - StO: ?
ZVNAME 05952	RTW Eckernfrde 1
ZVNAME 05953	RTW Eckernfrde 2
ZVNAME 05950	NEF Eckernfrde
ZVNAME 05992	KTW ?